Difference between revisions of "User:Deranged Imp"
Deranged Imp (talk | contribs) (→Aurora Design) |
Deranged Imp (talk | contribs) |
||
Line 19: | Line 19: | ||
Cost: €42 million Crew: 21 | Cost: €42 million Crew: 21 | ||
Materials Required: 10.5t Duranium 31.5t Uridium</pre> | Materials Required: 10.5t Duranium 31.5t Uridium</pre> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | == Range Chart == | ||
+ | |||
+ | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin:1em auto 1em auto;"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="3" style="height:20px; width:192px">Target Info (TCS vs 1000 km)</td> | ||
+ | <td style="width: 64px;"> </td> | ||
+ | <td style="width:64px"> </td> | ||
+ | <td style="width:64px"> </td> | ||
+ | <td style="width:64px"> </td> | ||
+ | <td style="width:64px"> </td> | ||
+ | <td style="width:64px"> </td> | ||
+ | <td style="width:64px"> </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr style="font-weight:bold;"> | ||
+ | <td style="height:20px">HS</td> | ||
+ | <td>Range</td> | ||
+ | <td>HS</td> | ||
+ | <td>Range</td> | ||
+ | <td>HS</td> | ||
+ | <td>Range</td> | ||
+ | <td>HS</td> | ||
+ | <td>Range</td> | ||
+ | <td>HS</td> | ||
+ | <td>Range</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">1</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>31</td> | ||
+ | <td>1770</td> | ||
+ | <td>61</td> | ||
+ | <td>6850</td> | ||
+ | <td>91</td> | ||
+ | <td>15250</td> | ||
+ | <td>121</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">2</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>32</td> | ||
+ | <td>1880</td> | ||
+ | <td>62</td> | ||
+ | <td>7080</td> | ||
+ | <td>92</td> | ||
+ | <td>15580</td> | ||
+ | <td>122</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">3</td> | ||
+ | <td>10</td> | ||
+ | <td>33</td> | ||
+ | <td>2000</td> | ||
+ | <td>63</td> | ||
+ | <td>7310</td> | ||
+ | <td>93</td> | ||
+ | <td>15930</td> | ||
+ | <td>123</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">4</td> | ||
+ | <td>20</td> | ||
+ | <td>34</td> | ||
+ | <td>2120</td> | ||
+ | <td>64</td> | ||
+ | <td>7540</td> | ||
+ | <td>94</td> | ||
+ | <td>16270</td> | ||
+ | <td>124</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">5</td> | ||
+ | <td>40</td> | ||
+ | <td>35</td> | ||
+ | <td>2250</td> | ||
+ | <td>65</td> | ||
+ | <td>7780</td> | ||
+ | <td>95</td> | ||
+ | <td>16620</td> | ||
+ | <td>125</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">6</td> | ||
+ | <td>60</td> | ||
+ | <td>36</td> | ||
+ | <td>2380</td> | ||
+ | <td>66</td> | ||
+ | <td>8020</td> | ||
+ | <td>96</td> | ||
+ | <td>16970</td> | ||
+ | <td>126</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">7</td> | ||
+ | <td>90</td> | ||
+ | <td>37</td> | ||
+ | <td>2520</td> | ||
+ | <td>67</td> | ||
+ | <td>8260</td> | ||
+ | <td>97</td> | ||
+ | <td>17330</td> | ||
+ | <td>127</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">8</td> | ||
+ | <td>110</td> | ||
+ | <td>38</td> | ||
+ | <td>2650</td> | ||
+ | <td>68</td> | ||
+ | <td>8510</td> | ||
+ | <td>98</td> | ||
+ | <td>17680</td> | ||
+ | <td>128</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">9</td> | ||
+ | <td>140</td> | ||
+ | <td>39</td> | ||
+ | <td>2800</td> | ||
+ | <td>69</td> | ||
+ | <td>8760</td> | ||
+ | <td>99</td> | ||
+ | <td>18050</td> | ||
+ | <td>129</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">10</td> | ||
+ | <td>180</td> | ||
+ | <td>40</td> | ||
+ | <td>2940</td> | ||
+ | <td>70</td> | ||
+ | <td>9020</td> | ||
+ | <td>100</td> | ||
+ | <td>18410</td> | ||
+ | <td>130</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">11</td> | ||
+ | <td>220</td> | ||
+ | <td>41</td> | ||
+ | <td>3090</td> | ||
+ | <td>71</td> | ||
+ | <td>9280</td> | ||
+ | <td>101</td> | ||
+ | <td>18780</td> | ||
+ | <td>131</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">12</td> | ||
+ | <td>260</td> | ||
+ | <td>42</td> | ||
+ | <td>3240</td> | ||
+ | <td>72</td> | ||
+ | <td>9540</td> | ||
+ | <td>102</td> | ||
+ | <td>19160</td> | ||
+ | <td>132</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">13</td> | ||
+ | <td>310</td> | ||
+ | <td>43</td> | ||
+ | <td>3400</td> | ||
+ | <td>73</td> | ||
+ | <td>9810</td> | ||
+ | <td>103</td> | ||
+ | <td>19540</td> | ||
+ | <td>133</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">14</td> | ||
+ | <td>360</td> | ||
+ | <td>44</td> | ||
+ | <td>3560</td> | ||
+ | <td>74</td> | ||
+ | <td>10080</td> | ||
+ | <td>104</td> | ||
+ | <td>19920</td> | ||
+ | <td>134</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">15</td> | ||
+ | <td>410</td> | ||
+ | <td>45</td> | ||
+ | <td>3720</td> | ||
+ | <td>75</td> | ||
+ | <td>10360</td> | ||
+ | <td>105</td> | ||
+ | <td>20300</td> | ||
+ | <td>135</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">16</td> | ||
+ | <td>470</td> | ||
+ | <td>46</td> | ||
+ | <td>3890</td> | ||
+ | <td>76</td> | ||
+ | <td>10630</td> | ||
+ | <td>106</td> | ||
+ | <td>20690</td> | ||
+ | <td>136</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">17</td> | ||
+ | <td>530</td> | ||
+ | <td>47</td> | ||
+ | <td>4060</td> | ||
+ | <td>77</td> | ||
+ | <td>10920</td> | ||
+ | <td>107</td> | ||
+ | <td>21080</td> | ||
+ | <td>137</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">18</td> | ||
+ | <td>590</td> | ||
+ | <td>48</td> | ||
+ | <td>4240</td> | ||
+ | <td>78</td> | ||
+ | <td>11200</td> | ||
+ | <td>108</td> | ||
+ | <td>21480</td> | ||
+ | <td>138</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">19</td> | ||
+ | <td>660</td> | ||
+ | <td>49</td> | ||
+ | <td>4420</td> | ||
+ | <td>79</td> | ||
+ | <td>11490</td> | ||
+ | <td>109</td> | ||
+ | <td>21880</td> | ||
+ | <td>139</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">20</td> | ||
+ | <td>730</td> | ||
+ | <td>50</td> | ||
+ | <td>4600</td> | ||
+ | <td>80</td> | ||
+ | <td>11780</td> | ||
+ | <td>110</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | <td>140</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">21</td> | ||
+ | <td>810</td> | ||
+ | <td>51</td> | ||
+ | <td>4790</td> | ||
+ | <td>81</td> | ||
+ | <td>12080</td> | ||
+ | <td>111</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | <td>141</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">22</td> | ||
+ | <td>890</td> | ||
+ | <td>52</td> | ||
+ | <td>4980</td> | ||
+ | <td>82</td> | ||
+ | <td>12380</td> | ||
+ | <td>112</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | <td>142</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">23</td> | ||
+ | <td>970</td> | ||
+ | <td>53</td> | ||
+ | <td>5170</td> | ||
+ | <td>83</td> | ||
+ | <td>12680</td> | ||
+ | <td>113</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | <td>143</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">24</td> | ||
+ | <td>1060</td> | ||
+ | <td>54</td> | ||
+ | <td>5370</td> | ||
+ | <td>84</td> | ||
+ | <td>12990</td> | ||
+ | <td>114</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | <td>144</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">25</td> | ||
+ | <td>1150</td> | ||
+ | <td>55</td> | ||
+ | <td>5570</td> | ||
+ | <td>85</td> | ||
+ | <td>13300</td> | ||
+ | <td>115</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | <td>145</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">26</td> | ||
+ | <td>1240</td> | ||
+ | <td>56</td> | ||
+ | <td>5770</td> | ||
+ | <td>86</td> | ||
+ | <td>13620</td> | ||
+ | <td>116</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | <td>146</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">27</td> | ||
+ | <td>1340</td> | ||
+ | <td>57</td> | ||
+ | <td>5980</td> | ||
+ | <td>87</td> | ||
+ | <td>13940</td> | ||
+ | <td>117</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | <td>147</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">28</td> | ||
+ | <td>1440</td> | ||
+ | <td>58</td> | ||
+ | <td>6190</td> | ||
+ | <td>88</td> | ||
+ | <td>14260</td> | ||
+ | <td>118</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | <td>148</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">29</td> | ||
+ | <td>1540</td> | ||
+ | <td>59</td> | ||
+ | <td>6410</td> | ||
+ | <td>89</td> | ||
+ | <td>14580</td> | ||
+ | <td>119</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | <td>149</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="height:20px">30</td> | ||
+ | <td>1650</td> | ||
+ | <td>60</td> | ||
+ | <td>6630</td> | ||
+ | <td>90</td> | ||
+ | <td>14910</td> | ||
+ | <td>120</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | <td>150</td> | ||
+ | <td>22280</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Revision as of 16:21, 21 April 2013
New Sensor Component page design WIP:
Aurora Design
Principal Contractor: BAE
Primary Research: Dr. Scribbleykins
Resolution: 110 (5500 tons)
Max Range for Target Resolution: 22,280,000 km
Active Sensor Strength: 42.5 Sensitivity Modifier: 50% Sensor Size: 4.25 HS Sensor HTK: 1 Resolution: 110 Maximum Range vs 5500 ton object (or larger): 22,280,000 km Range vs 1000 ton object: 736,529 km Range vs 250 ton object: 46,033 km Chance of destruction by electronic damage: 100% Cost: €42 million Crew: 21 Materials Required: 10.5t Duranium 31.5t Uridium
Range Chart
Target Info (TCS vs 1000 km) | |||||||||
HS | Range | HS | Range | HS | Range | HS | Range | HS | Range |
1 | 0 | 31 | 1770 | 61 | 6850 | 91 | 15250 | 121 | 22280 |
2 | 0 | 32 | 1880 | 62 | 7080 | 92 | 15580 | 122 | 22280 |
3 | 10 | 33 | 2000 | 63 | 7310 | 93 | 15930 | 123 | 22280 |
4 | 20 | 34 | 2120 | 64 | 7540 | 94 | 16270 | 124 | 22280 |
5 | 40 | 35 | 2250 | 65 | 7780 | 95 | 16620 | 125 | 22280 |
6 | 60 | 36 | 2380 | 66 | 8020 | 96 | 16970 | 126 | 22280 |
7 | 90 | 37 | 2520 | 67 | 8260 | 97 | 17330 | 127 | 22280 |
8 | 110 | 38 | 2650 | 68 | 8510 | 98 | 17680 | 128 | 22280 |
9 | 140 | 39 | 2800 | 69 | 8760 | 99 | 18050 | 129 | 22280 |
10 | 180 | 40 | 2940 | 70 | 9020 | 100 | 18410 | 130 | 22280 |
11 | 220 | 41 | 3090 | 71 | 9280 | 101 | 18780 | 131 | 22280 |
12 | 260 | 42 | 3240 | 72 | 9540 | 102 | 19160 | 132 | 22280 |
13 | 310 | 43 | 3400 | 73 | 9810 | 103 | 19540 | 133 | 22280 |
14 | 360 | 44 | 3560 | 74 | 10080 | 104 | 19920 | 134 | 22280 |
15 | 410 | 45 | 3720 | 75 | 10360 | 105 | 20300 | 135 | 22280 |
16 | 470 | 46 | 3890 | 76 | 10630 | 106 | 20690 | 136 | 22280 |
17 | 530 | 47 | 4060 | 77 | 10920 | 107 | 21080 | 137 | 22280 |
18 | 590 | 48 | 4240 | 78 | 11200 | 108 | 21480 | 138 | 22280 |
19 | 660 | 49 | 4420 | 79 | 11490 | 109 | 21880 | 139 | 22280 |
20 | 730 | 50 | 4600 | 80 | 11780 | 110 | 22280 | 140 | 22280 |
21 | 810 | 51 | 4790 | 81 | 12080 | 111 | 22280 | 141 | 22280 |
22 | 890 | 52 | 4980 | 82 | 12380 | 112 | 22280 | 142 | 22280 |
23 | 970 | 53 | 5170 | 83 | 12680 | 113 | 22280 | 143 | 22280 |
24 | 1060 | 54 | 5370 | 84 | 12990 | 114 | 22280 | 144 | 22280 |
25 | 1150 | 55 | 5570 | 85 | 13300 | 115 | 22280 | 145 | 22280 |
26 | 1240 | 56 | 5770 | 86 | 13620 | 116 | 22280 | 146 | 22280 |
27 | 1340 | 57 | 5980 | 87 | 13940 | 117 | 22280 | 147 | 22280 |
28 | 1440 | 58 | 6190 | 88 | 14260 | 118 | 22280 | 148 | 22280 |
29 | 1540 | 59 | 6410 | 89 | 14580 | 119 | 22280 | 149 | 22280 |
30 | 1650 | 60 | 6630 | 90 | 14910 | 120 | 22280 | 150 | 22280 |