Difference between revisions of "Galicia"
(Created page with "{{stub}} <pre> Galicia class Passenger Cruiser 6,800 tons 198 Crew 192 BP TCS 136 TH 8 EM 0 58 km/s Armour 1-31 Shields 0-0 Sensors 1/1/0/0 D...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
<pre> | <pre> | ||
− | Galicia class Passenger Cruiser | + | Galicia class Passenger Cruiser 9,400 tons 303 Crew 347.5 BP TCS 188 TH 188 EM 0 |
− | + | 1000 km/s Armour 1-39 Shields 0-0 Sensors 1/1/0/0 Damage Control Rating 1 PPV 0 | |
− | MSP | + | MSP 23 Max Repair 16 MSP |
− | Passengers | + | Passengers 500 |
− | + | General Electric C62500E10 Nuclear Thermal Engine (3) Power 62.5 Fuel Use 10% Signature 62.5 Armour 0 Exp 1% | |
− | Fuel Capacity 50,000 Litres Range | + | Fuel Capacity 50,000 Litres Range 95.7 billion km (1108 days at full power) |
This design is classed as a Commercial Vessel for maintenance purposes | This design is classed as a Commercial Vessel for maintenance purposes | ||
− | |||
− | |||
− | |||
</pre> | </pre> |
Revision as of 13:36, 20 September 2012
This article is a stub. You can help the wiki by expanding it. |
Galicia class Passenger Cruiser 9,400 tons 303 Crew 347.5 BP TCS 188 TH 188 EM 0 1000 km/s Armour 1-39 Shields 0-0 Sensors 1/1/0/0 Damage Control Rating 1 PPV 0 MSP 23 Max Repair 16 MSP Passengers 500 General Electric C62500E10 Nuclear Thermal Engine (3) Power 62.5 Fuel Use 10% Signature 62.5 Armour 0 Exp 1% Fuel Capacity 50,000 Litres Range 95.7 billion km (1108 days at full power) This design is classed as a Commercial Vessel for maintenance purposes